Categoría
Cargador de estiércol Mina subterránea Cargador de estiércol Mucker aéreo Roca
Descripción de la pala basculante neumática ZQ-26 La pala basculante neumática ZQ-26 es una pala para rocas impulsada po
Información básica.
N º de Modelo. | ZQ26 |
Modo caminar | Con ruedas |
Tipo | Cargador pequeño |
Velocidad de trabajo | Aproximadamente 0,79 m/s |
Motor | 9+15kw |
Peso de la máquina | 2700 kilos |
Promoviendo la velocidad | 0,46-0,71 m/s |
Capacidad del cucharón | 0,26M3 |
Ancho de carga | 2,5-2,7 m |
Capacidad de carga | 52-60 M3h |
Modelo | Zq-26 |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | L*An*Al 2375*1370*1375mm |
Origen | Ciudad de Jining, provincia de Shandong, China |
Capacidad de producción | 500 sistemas/mes |
Descripción del Producto
Descripción de la pala basculante neumática ZQ-26
La pala basculante neumática Mucker ZQ-26 es una pala para rocas accionada por aire comprimido que se utiliza para mover rocas, minerales cuando se impulsan rumbos o el explosivo explota rocas o minerales grandes. Es una pala para rocas de alto rendimiento con mínimos costes de mantenimiento; Materiales de carga: oro, metales no ferrosos, metales negros, no metales y rocas, minerales, etc. Se puede utilizar en campos a prueba de explosiones. El diámetro máximo del medio es de 500 mm. Cuando el diámetro es de 250 mm, la eficiencia de carga es mejor. Corre sobre la vía del tren, por lo que el ancho de rueda es de 600 mm en condiciones normales, cuando el ancho es de 762 mm, 900 mm u otros, infórmelo con anticipación. Las máquinas Mucker para minería de la serie Z están diseñadas para ser livianas, compactas, flexibles, fáciles de operar y estables. Equipos de trabajo para minería subterránea, adecuados para rocas normales, piedras, arenas, minas de hierro, minas de oro, minas de granito y otras minas metálicas o no metálicas.El tamaño máximo de las rocas cargables puede ser de 500 mm de diámetro y obtienen la mayor eficiencia al cargar rocas de 100 a 400 mm de diámetro.
Las máquinas Mucker para minería de la serie Z son adecuadas para túneles nivelados (8 grados como máximo) para varias minas subterráneas.
Las máquinas mucker para minería de la serie Z están diseñadas como máquinas móviles automáticas, de un solo cucharón y accionadas eléctricamente o por aire comprimido, que se cargan en la parte delantera y descargan en la parte trasera. zmwm111. Prohibir estrictamente que otras personas operen la máquina, excepto el técnico.
2. Está estrictamente prohibido que dos personas trabajen juntas a cada lado.
3. Está estrictamente prohibido comprobar la máquina antes de que se apague el motor eléctrico.
4. Ámbito de aplicación: sección del túnel: ancho: >=1,8m, Alto: >=2,0m.
Parámetro de la pala basculante neumática ZQ-26
Modelo | Z-17W | Z-17WYK | ZLKY20 | Z-20W | Z-20WYK | ZLKY26 | Z-30W | Z-30WYK | ZLKY45 | ZQ26 | |
Tamaño de calzada aplicable W*H/m | 1,7*2 | 1,7*2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | 2,2*2,5 | |
Indicador | 600//762/900 mm (personalizado) | ||||||||||
Capacidad de carga m3/h | 20-30 | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 80-100 | 50-60 | |
Volumen del cucharón m2 | 0,17 | 0,17 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,26 | 0.3 | 0.3 | 0,45 | 0,26 | |
Ancho de carga mm | 1700 | 1700 | Arbitrariamente | 2000 | 2000 | Arbitrariamente | 2400 | 2400 | Arbitrariamente | 2700 | |
Altura de trabajo del cucharón mm | 1920 | 1920 | 1920 | 2180 | 2180 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | |
Altura del cucharón hacia abajo mm | 1320 | 1320 | 1210 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1460 | 1250 | ||
Capacidad de ascenso | 25° | 25° | 25° | ||||||||
Tamaño | mm | 2120 | 2120 | 2287 | 2480 | 2480 | 2620 | 2660 | 2400 | ||
Ancho mm | 1130 | 1130 | 1372 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1520 | 1090-1380 | ||
Mmm | 1200 | 1200 | 1415 | 1460 | 1460 | 1545 | 1650 | 1650 | 1500 | ||
Potencia del motor de desplazamiento kw | 10.5 | 10.5 | Motor Hidráulico 5000N/ 2uds | 10.5 | 10.5 | Motor Hidráulico 5000N/ 2uds | 13 | 13 | Motor Hidráulico 5000N/ 2uds | 8.83 | |
Potencia del motor del cucharón kw | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14.71 | |
Potencia del motor hidráulico | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 2.2 | 11 | |||||
Peso kilos | 3200 | 3300 | 3700 | 3750 | 3800 | 3900 | 4500 | 4500 | 4800 | 2700 | |
Cargador de rocas Z; W-Sin cuerda enredada; control remoto YK; Tipo de oruga en L; Cargador de rocas sobre orugas con control remoto hidráulico ZLKY |
Imágenes de la pala basculante neumática Mucker Q-26