Máquina volcadora de carga y transporte a precio competitivo WJ
Información básica.
N º de Modelo. | WJ-0.6 |
Eje | Eje planetario rígido Dali PC-15-a F/R |
Neumático | 7.50-15 |
Transmisión | Hidrostático |
Estándar de emisión | Euro II / Nivel 2 |
Altura máxima de descarga | 900 mm |
Altura máxima de elevación | 2600 mm |
Carga útil | 1200 kilos |
Volumen del cucharón | 0,6 m3 (0,78 yardas) |
Tamaño global | 5050*1150*1950mm |
Distancia mínima al suelo | 220 mm |
Solicitud | Mina subterránea |
Paquete de transporte | Contenedor de envío |
Especificación | 0,6 cbm |
Marca comercial | DALÍ |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8704109000 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del productoDALI WJ-0.6 es un Load Haul Dump (LHD) compacto y liviano para minería de vetas estrechas. La mejor relación carga útil-peso propio de su clase. Ofrece dilución reducida, mejor flexibilidad y seguridad para el operador cuando trabaja en operaciones de vena estrecha. El cargador es fácil de operar y mantener, y cuenta con un compartimiento para el operador que está ubicado en el bastidor trasero de la máquina para garantizar una mayor seguridad del operador. WJ-0.6 está repleto de funciones para ayudar a las minas a maximizar las toneladas y minimizar los costos de extracción. Ha sido diseñado para optimizar el ancho, la longitud y el radio de giro de la máquina, lo que permite la operación en túneles más estrechos para una menor dilución y menores costos operativos.Dimensión | |||
Tamaño global | 5050*1150*1950mm | Distancia mínima al suelo | 220 mm |
Altura máxima de elevación | 2600 mm | Altura máxima de descarga | 900 mm |
Capacidad | |||
Volumen del cucharón | 0,6 m3 (0,78 yardas) | Carga útil | 1200KG |
Fuerza máxima de ruptura | 35KN | Tracción máxima | 40KN |
Capacidad de escalada (cargado) | 20° | Ángulo de oscilación del eje | ±8° |
Actuación | |||
Velocidad | 0~8 km/h | Tiempo de vertido | ≤2,1 s |
Tiempo de elevación de la pluma | ≤2,5 s | Tiempo de descenso del aguilón | ≤1,8 s |
Peso | |||
Peso de operación | 4400 kilos | Peso cargado | 5600 kilos |
Eje delantero (vacío) | 1780 kilos | Eje trasero (vacío) | 2620 kilos |
Eje delantero (cargado) | 3420 kg | Eje trasero (cargado) | 2180KG |
Tren de potencia | |||
Motor | Transmisión | ||
Modelo | DEUTZ BF4L2011 | Tipo | Hidrostático |
Fuerza | 47,5 kw/2300 rpm | Bomba | SAUER PV22 |
Desplazamiento | 3.11L | Motor | MV23 |
Par máximo | 230Nm/1600rpm | Eje | |
Neumático | 7.50-15 | Marca | DALÍ |
Qixia Dali Mining Machinery Co., Ltd se estableció en 1998 y está ubicada en la ciudad de Yantai. La fábrica tiene una superficie de 130. 000 metros cuadrados. El número total de empleados supera los 200, de los cuales 90 son técnicos e ingenieros. La empresa se dedica principalmente al diseño, desarrollo, producción, instalación y capacitación de equipos mineros subterráneos y equipos de procesamiento de minerales, suministro y venta de repuestos. Nuestra empresa produce principalmente equipos subterráneos, como tranvías, camiones mineros, locomotoras mineras, partidor de roca móvil, escalador, etc. Con 20 años de investigación y experimentos, nuestro equipo ha sido inteligente y de gran escala y puede lograr control remoto. El principal equipo subterráneo ha pasado la certificación nacional de calidad y seguridad de productos mineros. Además, nuestra empresa también puede proporcionar servicios EPCM para todo tipo de minas de metales no ferrosos, metales ferrosos y no metálicos. Hasta ahora, nuestros equipos se han exportado a más de 80 países en el mundo, sirviendo a cientos de proyectos mineros. Como empresa clave respaldada por el gobierno, la empresa ha recibido premios como "Nuevas empresas especializadas" y "Empresas de alta tecnología" en la provincia de Shandong. A lo largo de los años, nos adherimos al principio de que el cliente es lo primero, nos esforzamos por alcanzar la excelencia y brindamos de todo corazón a los clientes equipos y servicios de alta calidad.
Preguntas más frecuentes1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? Somos un fabricante, también brindamos servicios comerciales.2. ¿Proporcionarán algunas piezas de desgaste de las máquinas? Sí, por supuesto. Los enviamos con la máquina y repuestos en cajas de madera.3. ¿Cómo es la calidad de sus productos? Hemos sido aprobados por ISO y CE, y siempre producimos nuestros productos estrictamente de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Realizamos inspecciones estrictas en cada etapa de producción y todas las máquinas que vendemos están en garantía.4. ¿Qué pasa con su precio? Siempre suministramos nuestros productos a un precio razonable para construir negocios a largo plazo y ganar una buena reputación.5. ¿Qué condiciones de pago aceptan?Aceptamos L/C, T/T y otras formas como D/A y D/P, etc., T/T incluye un pago por adelantado del 30% después de firmar el contrato o la confirmación del pedido.6. ¿Qué pasa con el plazo de entrega del pedido? Tenemos dos fábricas y una gran productividad, el plazo de entrega del pedido es de solo 15 a 20 días.